以下是中公考研小编为大家整理的“2012年山东大学医学类考研报录比 ”,以供广大考生参考,希望对你们有所帮助。
学院名称 |
专业 代码 | 专业名称 | 报名 总人数 | 本专业 录取 | 其它专 业录取 | 录取 总人数 |
医学院 | 071003 | 生理学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 071006 | 神经生物学 | 4 | 2 | 1 | 3 |
医学院 | 071007 | 遗传学 | 7 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 077802 | 免疫学 | 20 | 3 | 0 | 3 |
医学院 | 077803 | 病原生物学 | 3 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 077821 | ★医学心理学 | 8 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 077822 | ★人文医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 16 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 391 | 70 | 40 | 110 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 56 | 6 | 2 | 8 |
医学院 | 100203 | 老年医学 | 15 | 1 | 1 | 2 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 83 | 14 | 6 | 20 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 14 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 104 | 5 | 3 | 8 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 42 | 4 | 4 | 8 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 359 | 50 | 23 | 73 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 139 | 21 | 9 | 30 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 28 | 5 | 2 | 7 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 26 | 3 | 1 | 4 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 53 | 6 | 6 | 12 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 45 | 3 | 5 | 8 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 10 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100220 | ★全科医学 | 9 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 6 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100706 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 102 | 10 | 6 | 16 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 23 | 3 | 0 | 3 |
医学院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 29 | 3 | 2 | 5 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 11 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 47 | 5 | 2 | 7 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 14 | 1 | 1 | 2 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 95 | 12 | 2 | 14 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 39 | 1 | 3 | 4 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 15 | 2 | 3 | 5 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 22 | 1 | 2 | 3 |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 26 | 2 | 5 | 7 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 107200 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 40 | 7 | 7 | 14 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 15 | 3 | 2 | 5 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 29 | 3 | 3 | 6 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100420 | ★卫生检验学 | 22 | 6 | 0 | 6 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 7 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 61 | 7 | 11 | 18 |
卫生管理与政策研究中心 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 56 | 8 | 1 | 9 |
医学MBA学院 | 125100 | 工商管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 171 | 16 | 7 | 23 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 32 | 6 | 0 | 6 |
护理学院 | 101100 | 护理学 | 221 | 3 | 4 | 7 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 37 | 4 | 0 | 4 |
药学院 | 085235 | 制药工程 | 4 | 2 | 0 | 2 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 99 | 12 | 19 | 31 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 77 | 5 | 11 | 16 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 64 | 2 | 5 | 7 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 20 | 2 | 2 | 4 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 18 | 1 | 2 | 3 |
药学院 | 100720 | ★天然药物化学 | 25 | 2 | 2 | 4 |
药学院 | 100721 | ★制药工程学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100722 | ★临床药学 | 20 | 2 | 1 | 3 |
药学院 | 100723 | ★免疫药物学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 105500 | 药学 | 13 | 0 | 0 | 0 |
济宁医学院 | 100201 | 内科学 | 21 | 2 | 0 | 2 |
以上是中公考研为大家准备整理的“2012年山东大学医学类考研报录比 ”的相关内容。了解更多相关资讯,敬请关注中公考研。另外,为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出2018考研秋季集训营、一对一课程、保研课程系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!
【责任编辑:王潇婷】
专业院校分析|免费试题资料|更多优惠福利
考试心得分享|免费视频课件|优质课程服务