以下是中公考研小编为大家整理的“2009年山东大学医学类考研报录比 ”,以供广大考生参考,希望对你们有所帮助。
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 报名 总人数 | 本专业 录取 | 其它专 业录取 | 录取 总人数 |
医学院 | 071003 | 生理学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 071006 | 神经生物学 | 3 | 2 | 0 | 2 |
医学院 | 071007 | 遗传学 | 3 | 0 | 2 | 2 |
医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 1 | 1 | 2 |
医学院 | 077701 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 077702 | 免疫学 | 13 | 3 | 0 | 3 |
医学院 | 077703 | 病原生物学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 077704 | 病理学与病理生理学 | 27 | 6 | 1 | 7 |
医学院 | 077721 | 医学心理学 | 15 | 2 | 1 | 3 |
医学院 | 077722 | 人文医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 474 | 80 | 37 | 117 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 74 | 13 | 6 | 19 |
医学院 | 100203 | 老年医学 | 28 | 5 | 1 | 6 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 111 | 18 | 13 | 31 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 12 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 26 | 3 | 2 | 5 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 104 | 18 | 2 | 20 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 34 | 7 | 1 | 8 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 452 | 54 | 19 | 73 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 227 | 27 | 21 | 48 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 38 | 5 | 1 | 6 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 28 | 6 | 2 | 8 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 90 | 9 | 16 | 25 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 12 | 1 | 3 | 4 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 59 | 7 | 5 | 12 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 15 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 27 | 3 | 2 | 5 |
医学院 | 100706 | 药理学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
医学院 | 107200 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 450200 | 临床医学硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实验畸形学教育部重点实验室 | 077701 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 | 100201 | 内科学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻喉科学卫生部重点实验室 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 0 | 1 | 1 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 43 | 15 | 2 | 17 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 6 | 2 | 0 | 2 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 11 | 5 | 0 | 5 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生学院 | 100420 | 卫生检验学 | 16 | 9 | 0 | 9 |
公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 29 | 5 | 0 | 5 |
卫生管理与政策研究中心 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 38 | 14 | 0 | 14 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 109 | 24 | 8 | 32 |
口腔医学院 | 500200 | 口腔医学硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
济宁医学院 | 100201 | 内科学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
以上是中公考研为大家准备整理的“2009年山东大学医学类考研报录比 ”的相关内容。了解更多相关资讯,敬请关注中公考研。另外,为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出2018考研秋季集训营、一对一课程、保研课程系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!
【责任编辑:王潇婷】
专业院校分析|免费试题资料|更多优惠福利
考试心得分享|免费视频课件|优质课程服务